案例名稱 | 高速\高精\高剛性主軸應用案例 | |
主軸應用類型 | A\雙支承高速、高剛性主軸 | B\單支承大功率同步電主軸 |
| ||
應用機床型號 | K50 | MK1080 |
磨削零件 | 滾動體(∮16、∮11滾柱,∮2滾子) | |
砂輪選用 | CBN砂輪,線速度60米/秒 | 高速砂輪,線速度60米/秒 |
砂輪修整形式 | 金剛碟修正 | 單點修正 |
磨削參數(shù) | 線速度:60米/秒 | |
磨削量:0.04—0.08 | ||
貫穿速度:3—6米/分鐘 | ||
精度 | 尺寸散差:可控0.002 | |
圓度:≤0.0006 | ||
粗糙度:可達0.1 | ||
應用數(shù)據(jù)結果 | 一小時抽樣 | |
磨削零件圓度 | Max值:0.6,Min值:0.3 | |
磨削零件尺寸散差 | 0—0.001 |
抽樣數(shù)據(jù)明細
機床震動
機床溫升
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!